Processador: | Intel Celeron (1x 900 MHz) |
Memória: | 1GB DDR2 667 |
Disco rígido: | 30GB |
Ecran: | TFT 8.9" WSVGA (1024x600) |
Placa Gráfica: | Intel Graphics Media Accelerator 915 |
Sistema Áudio: | Codec AC97 |
Interfaces: | 2x USB 2.0 |
Comunicações: | Wireless LAN 802.11g Rede 10/100 |
Sistema Operativo: | Windows XP Home Edition |
Software: | • Magic Desktop • Diciopédia • Internet em 60 minutos • Excel em 60 minutos • Word em 60 minutos • Escola Virtual (inclui conteúdos de demostração) • KASPERSKY • Microsoft Media Player • Microsoft Photo Story • Microsoft Popfly • Microsoft Virtual Earth |
Bateria: | Iões de Lítio (Li-Ion) com 4 células |
Outros: | Leitor de cartões: SD Card WebCam Integrada de 0.37 Mega-Pixel (VGA) Resistente a quedas |
Garantia: | 2 Anos |
Asus EEEPC 1000 - 399€
Processador: | Intel Atom N270 (1x 1.60GHz) (FSB: 533MHz) |
Cache: | 512kB L2 |
Memória: | 1GB DDR2 |
Disco rígido: | 160GB SATA (5400rpm) |
Ecran: | TFT 10" WSVGA (1024x600) |
Placa Gráfica: | Intel Graphics Media Accelerator |
Sistema Áudio: | Dolby Sound Room Certified; altifalantes stereo integrados |
Interfaces: | 3x USB 2.0 1x VGA |
Comunicações: | Wireless LAN 802.11b/g/Draft-N Rede 10/100 Bluetooth 2.0 |
Sistema Operativo: | Windows XP Home Edition |
Bateria: | 6 células (6600mAh) |
Autonomia: | até 7:00 horas |
Dimensões: | 26,6 (L) x 19,12 (C) x 3,8 (A) cm |
Peso: | 1.45 Kg |
Outros: | WebCam Integrada de 1.3 Megapixel (SXGA) Leitor de cartões SD Card Touch pad multi-touch |
Garantia: | 2 Anos |
Já para não falar do tsunami moover, ou do acer aspire one. Mas pronto, se queremos um computador com o ultimo processador da intel, o Celeron 900Mhz (!), lá temos de comprar um Magalhães. O acer aspire one tem uma configuração semelhante ao Asus EEEPC1000, só que o ecrã é de 8.9 polegadas, o disco de 120gb, e o preço de 350€.
Pá, já há telemóveis mais potentes que o Magalhães...
Bom, pelo menos o Magalhães dá para jogar Copas em rede...
SUCKERS!!!!
Sem comentários:
Enviar um comentário